Erasmus-opiskelijan
opas
Erasmus-opiskelijavaihtopaikat 2012-2013PÄIVITETTY 01.01.1970 02:00 |
Alla olevassa taulukossa näet Erasmus-opiskelijavaihtopaikat lukuvuodelle 2011-2012. Taulukossa Yksikkö/ala viittaa Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen solmineeseen yksikköön sekä oppiaineeseen/alaan, jota sopimus koskee. Erasmus-sopimukset ovat alakohtaisia, joten lähtöoletuksena on, että vaihtoon lähtevä opiskelija suorittaa kyseisen alan opintoja. Tiedustele yksiköstä mahdollisuutta opiskella muun alan opintoja kyseisessä korkeakoulussa, mikäli olet muun yksikön pääaineopiskelija. Jokaisella Erasmus-ohjelmaan osallistuvalla korkeakoululla on oma Erasmus-koodinsa, joka muodostuu maakoodista, korkeakoulun sijaintikaupungista sekä korkeakoulun numerosta. Sarakkeesta Ulkomainen yliopisto pääset sopimuskorkeakoulun verkkosivulle. Sarake Paikkoja kertoo, montako opiskelijavaihtopaikkaa kyseiseen korkeakouluun on, ja Kuukausia-sarake viittaa vaihtokuukausiin yhteensä. Huomaathan, että vaihdon kuukausimäärät ovat suuntaa antavia.
Kielikeskuksen Erasmus-vaihtopaikat ovat haettavana ainoastaan täydennyshauissa.
Voit järjestää taulukon uudelleen näpäyttämällä sarakkeiden otsikkoja. Esimerkiksi näpäyttämällä otsikkoa Maa saat paikat maittain aakkosjärjestykseen.
Lisätietoja vaihtopaikoista saat yksiköiden Erasmus-yhdyshenkilöiltä.
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö | Italia | I BOLOGNA01 | 2 | 10 | |
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö | Turkki | TR ISTANBU17 | 2 | 12 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/informaatiotutkimus ja interaktiivinen media | Espanja | E GRANADA01 | 2 | 18 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/informaatiotutkimus ja interaktiivinen media | Iso-Britannia | UK ABERYST01 | 1 | 12 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/informaatiotutkimus ja interaktiivinen media | Portugali | P PORTO02 | 2 | 10 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/informaatiotutkimus ja interaktiivinen media | Puola | PL KRAKOW01 | 1 | 6 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/informaatiotutkimus ja interaktiivinen media | Ranska | F VANNES04 | 1 | 8 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/informaatiotutkimus ja interaktiivinen media | Saksa | D STUTTGA02 | 4 | 40 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/informaatiotutkimus ja interaktiivinen media | Turkki | TR ANKARA03 | 1 | 9 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/matematiikka | Espanja | E BARCELO03 | 2 | 12 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/matematiikka | Iso-Britannia | UK SHEFFIE01 | 1 | 9 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Alankomaat | NL EINDHOV17 | 1 | 6 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Espanja | E SEVILLA01 | 2 | 20 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Iso-Britannia | UK SOUTHAM04 | 2 | 20 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Itävalta | A LINZ01 | 1 | 10 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Kreikka | G ATHINE02 | Ethnicon Metsovion Polytechnion (National Technical University of Athens) | 2 | 12 |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Kreikka | G KRITIS01 | 2 | 10 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Kreikka | G THESSAL01 | Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) | 1 | 10 |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Kypros | CY NICOSIA01 | 2 | 18 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Liettua | LT KAUNAS02 | Kauno technologijos universitetas (Kaunas University of Technology) | 8 | 40 |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Liettua | LT VILNIUS17 | Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos institutas | 1 | 10 |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Puola | PL WARSZAW02 | 3 | 18 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Ranska | F METZ01 | 2 | 12 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Tanska | DK KOBENHA52 | 1 | 10 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tietojenkäsittelytieteet | Tsekki | CZ BRNO05 | 2 | 12 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tilastotiede | Espanja | E BARCELO03 | 2 | 12 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tilastotiede | Kreikka | G ATHINE04 | 1 | 5 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tilastotiede | Puola | PL TORUN01 | 1 | 9 | |
Informaatiotieteiden yksikkö/tilastotiede | Saksa | D DORTMUN01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/hallintotiede | Belgia | B LEUVEN01 | 2 | 12 | |
Johtamiskorkeakoulu/hallintotiede | Kreikka | G KALLITH02 | 2 | 12 | |
Johtamiskorkeakoulu/hallintotiede | Puola | PL LODZ01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/hallintotiede | Saksa | D POTSDAM01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kansantaloustiede | Belgia | B NAMUR01 | 2 | 12 | |
Johtamiskorkeakoulu/kansantaloustiede | Italia | I VERCELL01 | Università degli Studi del Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro' | 3 | 15 |
Johtamiskorkeakoulu/kansantaloustiede | Italia | I VERONA01 | 3 | 27 | |
Johtamiskorkeakoulu/kansantaloustiede | Kreikka | G THESSAL02 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kansantaloustiede | Ranska | F BORDEAU41 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kansantaloustiede | Ranska | F PARIS005 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kansantaloustiede | Ranska | F RENNES01 | 5 | 25 | |
Johtamiskorkeakoulu/kansantaloustiede | Saksa | D ERLANGE01 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kansantaloustiede | Sveitsi | CH FRIBOUR01 | 3 | 27 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Alankomaat | NL AMSTERD02 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Alankomaat | NL GRONING01 | 6 | 60 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Belgia | B ANTWERP01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Espanja | E MADRID04 | 3 | 30 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Espanja | E OVIEDO01 | 3 | 30 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Espanja | E SEVILLA03 | 2 | 18 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Espanja | E VALENCI16 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Espanja | E ZARAGOZ01 | 3 | 30 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Iso-Britannia | UK ABERYST01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Italia | I BARI01 | 1 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Italia | I MILANO16 | 4 | 36 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Itävalta | A LINZ01 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Itävalta | A WIEN01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Kreikka | G ATHINE04 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Kreikka | G THESSAL02 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Portugali | P PORTO02 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Ranska | F CHAMBER07 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Ranska | F LILLE02 | 3 | 12 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Ranska | F MONTPEL13 | 4 | 40 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Ranska | F ORLEANS01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Ranska | F PARIS002 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Ranska | F PARIS110 | 4 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Ranska | F POITIER07 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Ranska | F TROYES07 | 4 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Saksa | D CHEMNIT01 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Saksa | D ERFURT05 | 4 | 24 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Saksa | D ESSEN04 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Saksa | D FRANKFU08 | 6 | 36 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Saksa | D MANNHEI01 | 2 | 18 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Saksa | D PADERBO01 | 4 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Slovakia | SK BRATISL03 | 3 | 30 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Slovenia | SI LJUBLJA01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Sveitsi | CH BERN01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Tsekki | CZ HRADEC01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Turkki | TR ISTANBU09 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet | Viro | EE TARTU02 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kauppa- ja hallintotieteet (Melillan kampus Marokon puolella) | Espanja | E GRANADA01 | 2 | 24 | |
Johtamiskorkeakoulu/kv. politiikka | Espanja | E SANTAND01 | 1 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/kv. politiikka | Iso-Britannia | UK ABERYST01 | 5 | 25 | |
Johtamiskorkeakoulu/kv. politiikka | Iso-Britannia | UK CANTERB01 | 2 | 18 | |
Johtamiskorkeakoulu/kv. politiikka | Italia | I BOLOGNA01 | 2 | 18 | |
Johtamiskorkeakoulu/kv. politiikka | Ranska | F STRASBO48 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/kv. politiikka | Unkari | HU PECS01 | 1 | 9 | |
Johtamiskorkeakoulu/oikeustieteet | Italia | I CHIETI01 | 3 | 15 | |
Johtamiskorkeakoulu/oikeustieteet | Italia | I ROMA01 | 3 | 15 | |
Johtamiskorkeakoulu/oikeustieteet | Puola | PL KRAKOW01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/oikeustieteet | Saksa | D FRANKFU08 | 1 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/vakuutustiede | Irlanti | IRLLIMERIC01 | 1 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi | Espanja | E BARCELO02 | 1 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi | Espanja | E GRANADA01 | 2 | 18 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi | Irlanti | IRLLIMERIC01 | 1 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi | Iso-Britannia | UK SALFORD01 | 4 | 24 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi | Itävalta | A SALZBUR01 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi | Itävalta | A WIEN01 | 1 | 9 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi | Ranska | F LILLE02 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi | Saksa | D BERLIN01 | 3 | 30 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi | Saksa | D KONSTAN01 | 1 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Iso-Britannia | UK BIRMING01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Iso-Britannia | UK LOUGHBO01 | 4 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Iso-Britannia | UK OXFORD04 | 4 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Norja | N OSLO01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Puola | PL WARSZAW01 | 6 | 50 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Ranska | F BORDEAU37 | 3 | 27 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Ranska | F GRENOBL23 | 2 | 18 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Ranska | F LYON61 | 3 | 30 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Ranska | F PARIS014 | 2 | 18 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Ranska | F RENNES28 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Ruotsi | S STOCKHO01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Saksa | D JENA01 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Saksa | D TRIER01 | 2 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Tanska | DK KOBENHA01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Tsekki | CZ PRAHA18 | Metropolitni Univerzita Praha (Metropolitan University Praha) | 3 | 18 |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Turkki | TR ISTANBU05 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/valtio-oppi & kv. politiikka | Viro | EE TARTU02 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/yhdyskuntatieteet | Belgia | B BRUXEL04 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/yhdyskuntatieteet | Iso-Britannia | UK SOUTHAM01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/yhdyskuntatieteet | Italia | I ROMA01 | 2 | 10 | |
Johtamiskorkeakoulu/yhdyskuntatieteet | Puola | PL LODZ01 | 4 | 24 | |
Johtamiskorkeakoulu/yhdyskuntatieteet | Ranska | F LILLE01 | 4 | 20 | |
Johtamiskorkeakoulu/yhdyskuntatieteet | Saksa | D BERLIN13 | 1 | 6 | |
Johtamiskorkeakoulu/yhdyskuntatieteet | Tanska | DK ROSKILD01 | 3 | 15 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/aineenopettajakoulutus | Itävalta | A KLAGENF02 | 2 | 10 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/aineenopettajakoulutus | Portugali | P AVEIRO01 | 1 | 5 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/aineenopettajakoulutus | Portugali | P PORTO02 | 1 | 5 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/aineenopettajakoulutus | Saksa | D BREMEN01 | 2 | 18 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/aineenopettajakoulutus | Saksa | D LUDWIGB01 | 2 | 18 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/aineenopettajakoulutus | Tsekki | CZ OLOMOUC01 | 2 | 10 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Espanja | E CADIZ01 | 1 | 9 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Espanja | E SEVILLA01 | 2 | 18 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Iso-Britannia | UK LONDON010 | 2 | 20 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Iso-Britannia | UK WINCHES04 | 2 | 8 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Itävalta | A GRAZ01 | 1 | 5 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Kreikka | G THESSAL01 | Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) | 1 | 9 |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Kypros | CY NICOSIA01 | 2 | 18 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Saksa | D BIELEFE01 | 2 | 12 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Saksa | D ESSEN04 | 2 | 24 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Slovenia | SI LJUBLJA01 | 1 | 4 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Sveitsi | CH ZURICH01 | 4 | 20 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Tsekki | CZ ZLIN01 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne (Tomas Bata University in Zlín) | 2 | 10 |
Kasvatustieteiden yksikkö/elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus | Turkki | TR ISTANBU17 | 1 | 9 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/luokanopettajan koulutus | Viro | EE TALLINN05 | 2 | 10 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/varhaiskasvatus | Iso-Britannia | UK WINCHES04 | 2 | 8 | |
Kasvatustieteiden yksikkö/varhaiskasvatus | Turkki | TR ANTALYA01 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Belgia | B ANTWERP01 | 2 | 12 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Italia | I VENEZIA01 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Itävalta | A KLAGENF01 | 3 | 15 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Latvia | LV RIGA01 | 2 | 12 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D AACHEN01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D BAMBERG01 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D BAYREUT01 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D CHEMNIT01 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D ESSEN04 | 3 | 18 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D GIESSEN01 | 2 | 12 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D JENA01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D KIEL01 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D LEIPZIG01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D MAINZ01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D REGENSB01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Saksan kieli ja kulttuuri | Saksa | D SIEGEN01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Venäjän kieli ja kulttuuri | Puola | PL LODZ01 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Venäjän kieli ja kulttuuri | Puola | PL WROCLAW01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Venäjän kieli ja kulttuuri | Tsekki | CZ PRAHA07 | 3 | 15 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/Venäjän kieli ja kulttuuri/puolan kieli | Puola | PL WROCLAW01 | 3 | 15 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/englantilainen filologia | Espanja | E SANTIAG01 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/englantilainen filologia | Kypros | CY NICOSIA01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/englantilainen filologia | Saksa | D AUGSBUR01 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/englantilainen filologia | Sveitsi | CH ZURICH01 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/englantilainen filologia | Turkki | TR ANKARA03 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Espanja | E LA-CORU01 | 1 | 9 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Espanja | E SEVILLA01 | 2 | 18 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Islanti | IS REYKJAV01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Italia | I MODENA01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Liettua | LT KAUNAS01 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Saksa | D BERLIN13 | 3 | 18 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Saksa | D BIELEFE01 | 4 | 40 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Saksa | D FREIBUR01 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Saksa | D GREIFS01 | 3 | 30 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Saksa | D MANNHEI01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Tanska | DK KOBENHA01 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kieli- ja käännöstieteet | Unkari | HU MISKOLC01 | 1 | 4 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kirjallisuustieteet | Liettua | LT KLAIPED01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kirjallisuustieteet | Ranska | F PARIS008 | 1 | 9 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kirjallisuustieteet | Saksa | D FREIBUR01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kirjallisuustieteet | Unkari | HU BUDAPES01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/kirjallisuustieteet | Viro | EE TARTU02 | 1 | 9 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Belgia | B BRUXEL87 | 1 | 9 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Belgia | B LIEGE01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Espanja | E BARCELO02 | 2 | 18 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Espanja | E GRANADA01 | 1 | 9 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Espanja | E VIC01 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Espanja | E VIGO01 | 4 | 40 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Itävalta | A GRAZ01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Itävalta | A WIEN01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Kreikka | G ATHINE42 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Portugali | P PORTO02 | 2 | 18 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Ranska | F LILLE03 | 2 | 16 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Ruotsi | S STOCKHO01 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Saksa | D CHEMNIT01 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Saksa | D HILDESH01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Saksa | D KOLN04 | 2 | 18 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Saksa | D LEIPZIG01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Saksa | D MAGDEBU04 | 2 | 12 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Saksa | D MAINZ01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Saksa | D SAARBRU01 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Slovenia | SI LJUBLJA01 | 2 | 12 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Turkki | TR ISTANBU22 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Unkari | HU PECS01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Viro | EE TALLINN05 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/käännöstiede | Viro | EE TARTU02 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/pohjoismaiset kielet | Ruotsi | S VAXJO01 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli | Belgia | B LIEGE01 | 1 | 5 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli | Ranska | F CAEN01 | 1 | 6 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli | Ranska | F CLERMON02 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli | Ranska | F MONTPEL02 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli | Ranska | F NICE01 | 1 | 9 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli | Ranska | F ORLEANS01 | 3 | 15 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli | Ranska | F PARIS003 | 4 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli ja espanjan kieli | Espanja | E CIUDA-R01 | 1 | 9 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli ja espanjan kieli | Ranska | F BREST01 | 2 | 20 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli ja espanjan kieli | Ranska | F PARIS010 | 2 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/ranskan kieli ja espanjan kieli | Ranska | F VANNES04 | 1 | 10 | |
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö/suomen kieli | Itävalta | A WIEN01 | 2 | 10 | |
