Yliopisto pähkinänkuoressa
Vuosikatsaus 2016 | Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016
| Yliopistoon hakeneet ja opinnotaloittaneet perustutkinto-opiskelijat (2016) | ||||||||
| Hakemuksia | 17 492 | |||||||
| Aloittaneita | 1 418 | |||||||
|
Kokonaisrahoitus 2016 (1.000 €) |
||||||||
| Yliopistolain mukainen valtionrahoitus | 109 000 | 59 % | ||||||
| Muu rahoitus | 76 000 | 41 % | ||||||
| Kokonaisrahoitus yhteensä | 185 000 | 100 % | ||||||
| Opiskelijat (tilanne 31.12.2016) | ||||||||
| Tutkinto-opiskelijat | ||||||||
| Perustutkintoa suorittavat | 11 810 | |||||||
| Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat | 1 646 | |||||||
| Ammatillista jatkotutkintoa suorittavat (erikoislääkäri) | 1 256 | |||||||
| Tutkinto-opiskelijoita yhteensä | 14 712 | |||||||
| Tutkintojen ulkopuoliset opiskelijat | ||||||||
| Avoin yliopisto | 4 799 | |||||||
| Täydennyskoulutus | 667 | |||||||
| Kaikki opiskelijat yhteensä | 20 178 | |||||||
| Ulkomaalaiset opiskelijat | 989 | |||||||
| Tutkinnot (2016) | ||||||||
| Alempia korkeakoulututkintoja | 881 | |||||||
| Ylempiä korkeakoulututkintoja | 1 139 | |||||||
| Lisensiaatin tutkintoja | 13 | |||||||
| Tohtorin tutkintoja | 127 | |||||||
| Ammatillisia jatkotutkintoja (erikoislääkäri) | 131 | |||||||
| Tutkintoja yhteensä | 2 291 | |||||||
| Henkilökunta ( henkilötyövuosia 2015) |
htv
|
%
|
||||||
| Professorit ja tutkimusjohtajat | 190 | 10 | ||||||
| Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö | 1000 | 50 | ||||||
| Opetusta ja tutkimusta avustava henkilöstö | 265 | 13 | ||||||
| Kirjastohenkilöstö | 56 | 3 | ||||||
| It-henkilöstö | 82 | 4 | ||||||
| Hallintohenkilöstö | 387 | 20 | ||||||
| Henkilökunta yhteensä | 1 981 | 100 | ||||||
|
|
|
|
Laatujärjestelmä | HR Excellence in Research | DSA-sertifikaatti | OECD Higher Education Programme




